I Presidenti che hanno guidato il Lions Club L’Aquila dalla fondazione, nel 1957, a oggi.

| Anno sociale | Presidente |
|---|---|
| 1957/58 | Salvatore Di Paolo |
| 1958/59 | Salvatore Di Paolo |
| 1959/60 | Gaetano Bellisari |
| 1960/61 | Gaetano Bellisari |
| 1961/62 | Gaetano Bellisari |
| 1962/63 | Mario Sangiorgio |
| 1963/64 | Gioacchino Scarsella |
| 1964/65 | Gioacchino Scarsella |
| 1965/66 | Luigi Ludovici |
| 1967/68 | Giulio Colangeli |
| 1967/68 | Ezio Villante |
| 1968/69 | Giuseppe Rizzo |
| 1969/70 | Armando Troisi |
| 1970/71 | Gaetano Bellisari |
| 1971/72 | Marcello Tedeschini |
| 1972/73 | Giovanni Floris |
| 1973/74 | Mario Gramellini |
| 1974/75 | Mario Gramellini |
| 1975/76 | Carlo Biamonti |
| 1976/77 | Gianfranco Masciocchi |
| 1977/78 | Gaetano Bellisari |
| 1978/79 | Giovambattista Giardinelli |
| 1979/80 | Bruno Cetrullo |
| 1980/81 | Bruno Cetrullo |
| 1981/82 | Mario Pozone |
| 1982/83 | Mario Pozone |
| 1983/84 | Teobaldo Cinque |
| 1984/85 | Giuseppe Santoro |
| 1985/86 | Ludovico Nardecchia |
| 1986/87 | Ludovico Nardecchia |
| 1987/88 | Gerardo Di Carlo |
| 1988/89 | Francesco Rossi |
| 1989/90 | Franco Dus |
| 1990/91 | Giancarlo Pantaleoni |
| 1991/92 | Walter Capezzali |
| 1992/93 | Tommaso Ceddia |
| 1993/94 | Bernardo Di Cesare |
| 1994/95 | Franco Franceschini |
| 1995/96 | Bruno Balassone |
| 1996/97 | Roberto Volpe |
| 1997/98 | Ernesto Venta |
| 1998/99 | Fausto Ronconi |
| 1999/2000 | Giovanni Bologna |
| 2000/01 | Maurizio Ortu |
| 2001/02 | Franco Dus |
| 2002/03 | Franco Villani |
| 2003/04 | Segio Placidi |
| 2004/05 | Giancarlo Scoccia |
| 2005/06 | Bruno Cetrullo |
| 2006/07 | Oreste Cordeschi |
| 2007/08 | Francesca Ramicone |
| 2008/09 | Giulio Mancinelli |
| 2009/10 | Giulio Mancinelli |
| 2010/11 | Gian Paolo De Rubeis |
| 2011/12 | Maurilio Cordeschi |
| 2012/13 | Pierfranco Tantillo |
| 2013/14 | Pierfranco Colangeli |
| 2014/15 | Francesco Laurini |
| 2015/16 | Mario Zordan |
| 2016/17 | Francesca Ramicone |
| 2017/18 | Angelo Cora |
| 2018/19 | Enrico Corsi |
| 2019/20 | Ernesto Venta |
| 2020/21 | Carlo Cobianchi |
| 2021/22 | Massimiliano Laurini |
| 2022/23 | Rocco Totaro |
| 2023/24 | Marisa Iannarelli |
| 2024/25 | Roberta Spaziani |
| 2025/26 | Luciano Mariani |
| 2026/27 | Avv. Massimiliano Venta (in carica) |
